ekx
Hyundai Accent гос. номер а291хв150 (2 корпуса) | ВАЗ 2114 гос. номер т852хв97
Hyundai Accent гос. номер а291хв150 (2 корпуса) | ВАЗ 2114 гос. номер т852хв97
ВАЗ 2109 гос. номер м692ут150 (много) | Honda Rafaga гос. номер в043мо50
Mercedes гос. номер р819хр93 (пол корпуса) | Mercedes гос. номер у431ма93
ВАЗ 2109 гос. номер м692ут150 | Lexus LS600hL гос. номер т888ох199 (много)
ВАЗ 2112 гос. номер о256тн199 | ВАЗ 2114 гос. номер т852хв97 (3 корпуса)
Hyundai Accent гос. номер а291хв150 (много) | Kia Cerato гос. номер т994уа97
ВАЗ 2112 гос. номер о256тн199 | ВАЗ 2112 гос. номер е072мо199 (3 корпуса)
Kia Cerato гос. номер т994уа97 | Hyundai Accent гос. номер а291хв150 (2 корпуса)
ВАЗ 2114 гос. номер у957кс199 | Honda CR-V гос. номер с497су199 (2 корпуса)
ВАЗ 2109 гос. номер м692ут150 (много) | ВАЗ 2110 гос. номер с396ем199
Honda CR-V гос. номер с497су199 | ВАЗ 2114 гос. номер у957кс199 (2 корпуса)
ВАЗ 2112 гос. номер о256тн199 | ВАЗ 2105 гос. номер с998ар97 (пол корпуса)
BMW 3 гос. номер х884тм90 | ВАЗ 2113 гос. номер у361тв150 (крыло)
Honda CR-V гос. номер с497су199 (1 корпус) | Mitsubishi Pajero гос. номер в479хх150
ВАЗ 2109 гос. номер м692ут150 (2 корпуса) | Ford Focus гос. номер р718мм150
ВАЗ 2113 гос. номер у361тв150 (1,5 корпуса) | ВАЗ 2110 гос. номер с396ем199
Mitsubishi Pajero гос. номер в479хх150 | Hyundai Accent гос. номер а291хв150 (много)

Количество заездов: 18
Количество участников: 18
Статистика заездов (участник | количество заездов, в которых участвовал | количество побед):
Сортировка по количеству заездов:
Hyundai Accent а291хв150 | 5 | 5 |
ВАЗ 2109 м692ут150 | 4 | 3 |
Honda CR-V с497су199 | 3 | 2 |
ВАЗ 2114 т852хв97 | 3 | 1 |
ВАЗ 2112 о256тн199 | 3 | 0 |
ВАЗ 2113 у361тв150 | 2 | 2 |
ВАЗ 2114 у957кс199 | 2 | 1 |
Kia Cerato т994уа97 | 2 | 0 |
ВАЗ 2110 с396ем199 | 2 | 0 |
Mitsubishi Pajero в479хх150 | 2 | 0 |
Mercedes р819хр93 | 1 | 1 |
Lexus LS600hL т888ох199 | 1 | 1 |
ВАЗ 2112 е072мо199 | 1 | 1 |
ВАЗ 2105 с998ар97 | 1 | 1 |
Honda Rafaga в043мо50 | 1 | 0 |
Mercedes у431ма93 | 1 | 0 |
BMW 3 х884тм90 | 1 | 0 |
Ford Focus р718мм150 | 1 | 0 |

Сортировка по количеству побед:
Hyundai Accent а291хв150 | 5 | 5 |
ВАЗ 2109 м692ут150 | 4 | 3 |
Honda CR-V с497су199 | 3 | 2 |
ВАЗ 2113 у361тв150 | 2 | 2 |
ВАЗ 2114 т852хв97 | 3 | 1 |
ВАЗ 2114 у957кс199 | 2 | 1 |
Mercedes р819хр93 | 1 | 1 |
Lexus LS600hL т888ох199 | 1 | 1 |
ВАЗ 2112 е072мо199 | 1 | 1 |
ВАЗ 2105 с998ар97 | 1 | 1 |
ВАЗ 2112 о256тн199 | 3 | 0 |
Kia Cerato т994уа97 | 2 | 0 |
ВАЗ 2110 с396ем199 | 2 | 0 |
Mitsubishi Pajero в479хх150 | 2 | 0 |
Honda Rafaga в043мо50 | 1 | 0 |
Mercedes у431ма93 | 1 | 0 |
BMW 3 х884тм90 | 1 | 0 |
Ford Focus р718мм150 | 1 | 0 |http://bn-p.ru/

 
   
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
  • Вышел новый номер журнала Traction Wheel № 5
  • Тазы против остального мира
  • Отчет, результаты. Драг Битва. Япония VS Остальной мир-3
  •       Яндекс цитирования   Rambler's Top100